强油冷悬挂式电磁除铁器|强油冷自卸式电磁除铁器|强油冷电磁除铁器|干式电磁除铁器|电磁除铁器|油冷式电磁除铁器|强风冷电磁除铁器|强风冷自卸式电磁除铁器|悬挂式电磁除铁器

 强油冷悬挂式电磁除铁器 除铁器 电磁除铁器

 RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器,内部采用先进的内外置式油循环散热管设计和内部励磁线圈独特绕制技术,全密封结构,具有磁力大、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作使用寿命长等特点。其主要性能指标均达到或高于JB/T7689-95标准要求,该产品可除去混杂在非磁性无聊中0.1-25公斤的铁磁性物质。 注:如倾斜安装时,请用户注明倾斜角度。

主要技术参数:

型号 适用带宽 mm 额定吊高 h mm 磁场强度 ≈mT 励磁功率 Kw 风机功率 Kw 外型尺寸 mm 适用带速 ≤m/s 整机重量 Kg
L W H
RCDE-6.5 T1 650 200 90 3.0 0.37 1090 1100(710) 570(860) 4.5 750(950)
T2 120 5.0 0.75 1090 1100(750) 600(890) 1000(1200)
T3 150 8.0 1.1 1090 1100(750) 625(920) 1270(1470)
RCDE-8 T1 800 250 90 5.0 0.37 1180 1260(900) 650(920) 4.5 1270(1570)
T2 120 9.0 0.75 1180 1260(900) 700(960) 1700(2000)
T3 150 13.0 1.1 1180 1260(900) 750(1010) 2170(2470)
RCDE-10 T1 1000 300 90 7.5 0.75 1380 1480(1100) 730(1030) 4.5 2030(2430)
T2 120 12.5 1.1 1380 1480(1100) 780(1090) 2690(3090)
T3 150 16.5 1.5 1380 1480(1100) 850(1120) 3450(3850)
RCDE-12 T1 1200 350 90 10.0 1.5 1600 1620(1300) 860(1150) 2.5 3000(3500)
T2 120 14.0 1.5 1600 1620(1300) 910(1210) 4050(4550)
T3 150 21.0 2.2 1600 1620(1300) 920(1250) 5140(5640)
RCDE-14 T1 1400 400 90 14.0 1.5 1780 1860(1460) 920(1270) 4.5 4350(4950)
T2 120 18.0 0.75×2 1780 1860(1460) 1000(1300) 6390(6990)
T3 150 26.0 0.75×2 1780 1860(1460) 1100(1350) 7340(7940)
RCDE-16 T1 1600 450 90 15.0 1.5 1980 2060(1660) 1100(1340) 4.5 6070(6770)
T2 120 32.0 1.1×2 1980 2060(1660) 1130(1400) 8020(8720)
T3 150 32.0 1.5×2 1980 2060(1660) 1170(1460) 10120(10820)
RCDE-18 T1 1800 500 90 19.0 1.1×2 2050 2300(1950) 1120(1440) 4.5 8200(9000)
T2 120 28.0 1.5×2 2050 2300(1950) 1200(1540) 10780(11790)
T3 150 38.0 2.2×2 2050 2300(1950) 1250(1610) 13350(14800)
RCDE-20 T1 2000 550 90 24.0 1.5×2 2660 2500(2300) 1250(1540) 4.5 10800(12100)
T2 120 32.5 2.2×2 2660 2500(2300) 1350(1610) 13900(15200)
T3 150 245.0 2.2×2 2660 2500(2300) 1380(1650) 17230(19200)
RCDE-22 T1 2200 600 90 28.0 1.5×2 2410 2700(2610) 1400(1630) 4.5 13900(15300)
T2 120 36.0 2.2×2 2410 2700(2610) 1430(1660) 17830(18600)
T3 150 52.0 3.0×2 2410 2700(2610) 1450(1690) 21430(22930)
RCDE-24 T1 2400 650 90 32.0 2.2×2 22610 2900(2870) 1450(1740) 4.5 17250(19200)
T2 120 43.0 2.2×2 2610 2900(2870) 1500(1780) 22420(24420)
T3 150 62.0 3.0×2 2610 2900(2870) 1570(1890) 26780(28700)

备注:各型号都有高于国标的特强型T1、T2、T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mT、120mT、150mT。

    昌盛磁电机械设备有限公司是集除铁器设计、制造、销售于一体的高新技术型专业的除铁器生产厂商。本公司专业生产除铁器电磁除铁器永磁除铁器永磁滚筒,悬挂式除铁器,干式电磁除铁器,风冷电磁除铁器,油冷电磁除铁器,自卸式永磁除铁器,管道式永磁除铁器,管道自动永磁除铁器,皮带式除铁器,皮带式电磁除铁器,皮带式永磁除铁器,磁滚筒,强磁滚筒,电磁滚筒,永磁滚筒等各种专业设备。新除铁器价格请电询设备部专业人员为你提供新报价!电话:0316-2229110


百度一下,更多信息: 磁选机 除铁器 皮带输送机

 
地址:河北廊坊市建设北路63号
电话:0316-2229110
传真:0316-2229110
网址:www.ccscd.cn



公司地址:河北廊坊市建设北路63号 网站地图 HTML XML
电话:0316-2229110  手机:15803168811  Email:5122398@163.com
版权所有 除铁器 永磁除铁器 电磁除铁器 永磁滚筒--昌盛磁电机械设备有限公司